So sánh 3 phiên bản Mazda CX-8 Premium
Mazda CX8 phiên bản nâng cấp ở thị trường Việt Nam vẫn được Trường Hải phân phối dưới hình thức lắp ráp với 4 phiên bản trong đó có tới bản Mazda CX-8 Premium:Mazda CX8 Premium, Mazda CX8 Premium AWD, Mazda CX8 Premium AWD 6 chỗ.
Premium luôn là phiên bản hội tụ các trang bị cao cấp nhất của một dòng xe và điều này cũng đúng với Mazda CX-8. Nhưng việc có tới 3 phiên bản CX-8 Premium chắc hẳn khiến người sử dụng sẽ có phần hơi phân vân không biết nên chọn bản nào tối ưu hơn.
Trước tiên, cùng xem qua bảng so sánh chi tiết khía cạnh thông số kỹ thuật giữa 3 phiên bản Mazda CX-8 trong bảng dưới đây:
Thông số | Mazda CX-8 2.5L Premium | Mazda CX-8 2.5L Premium AWD | Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) |
Giá bán | 1.024.000.000 | 1.119.000.000 | 1.129.000.000 |
Kích thước tổng thể | 4900 x 1840 x 1730 | 4900 x 1840 x 1730 | 4900 x 1840 x 1730 |
Chiều dài cơ sở | 2930 | 2930 | 2930 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 185 | 185 |
Khối lượng không tải | 1770 | 1850 | 1850 |
Khối lượng toàn tải | 2365 | 2445 | 2445 |
Thể tích khoang hành lý | 209 - 742 | 209 - 742 | 209 - 742 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 72 | 74 | 74 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | |||
Loại động cơ | Skyactiv-G 2.5L | Skyactiv-G 2.5L | Skyactiv-G 2.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 2488 | 2488 | 2488 |
Công suất tối đa | 188/6000 | 188/6000 | 188/6000 |
Mô men xoắn cực đại | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) | Tự động 6 cấp (6AT) | Tự động 6 cấp (6AT) |
Chế độ thể thao | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có | Có | Có |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | i- Stop | Có | i-Stop |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Hai cầu AWD | Hai cầu AWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Đường kính mâm xe | Hợp kim 19" | Hợp kim 19" | Hợp kim 19" |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Chỉnh điện / Gập tự động | Chỉnh điện / Gập tự động | Chỉnh điện / Gập tự động |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
Ống xả kép | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | |||
Chất liệu nội thất (Da) | Ghế da Nappa | Ghế da Nappa | Ghế da Nappa |
Ghế lái điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Ghế lái có nhớ vị trí | Có | Có | Có |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
DVD player | Không | Có | Không |
Màn hình cảm ứng | 8" | 8" | 8" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có | Có |
Số loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Có | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
Camera quan sát 360 độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km) | |||
Trong đô thị | 10,53 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000023) | 11,80 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000039) | 11,80 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000038) |
Ngoài đô thị | 7,42 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000023) | 7,30 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000039) | 7,30 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000038) |
Kết hợp | 8,58 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000023) | 9,00 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000039) | 9,00 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000038) |
i-Activsense | |||
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Không | Không | Không |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Không | Không |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Không |
Thông qua bảng so sánh trên đây có thể thấy rằng giữa 3 phiên bản này có một số khác biệt và tùy nhu cầu mà người sử dụng cân nhắc lựa chọn:
Đối với Mazda CX-8 2.5L Premium
Đây là phiên bản CX-8 Premium giá rẻ nhất, và điều khiến bản này rẻ hơn hai bản còn lại là việc xe sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước (FWD) thay vì sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này sẽ khiến xe kém linh hoạt hơn nếu di chuyển trên các địa hình gồ ghề, hoặc offroad, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều nếu chủ yếu bạn đi xe trong phố.
Đây là phiên bản có mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện đô thị tiết kiệm hơn hai bản còn lại (10,53 lít trong khi hai bản AWD là 11,8). Ngoài ra, xe cũng cũng có trang bị i-Stop - tính năng cho phép tắt động cơ máy khi xe dừng tạm thời (dừng chờ tín hiệu đèn, dừng khi đang tắc đường…) và tự khởi động lại (khi nhả phanh để di chuyển) mà người lái không cần khởi động lại xe.
Mazda CX-8 2.5L Premium là lựa chọn tối ưu nếu bạn chủ yếu di chuyển trên đường phố và muốn tiết kiệm chi phí (rẻ hơn khoảng 100 triệu đồng so với hai bản CX-8 AWD).
Đối với Mazda CX-8 2.5L Premium AWD
Với mức giá bán đắt hơn nhưng được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe có được sự linh hoạt tối ưu hơn đặc biệt trong những điều kiện offroad. Chính vì thế, nếu như bạn thường xuyên đi đường trường thì phiên bản CX-8 2.5L Premium AWD sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.
Ngoài ra, so với hai phiên bản Premium còn lại thì CX-8 2.5L Premium AWD còn có thêm đầu phát DVD, đây chắc hẳn là tính năng mà những người hoài cổ, thích sưu tầm đĩa DVD ưa chuộng. Tuy nhiên, xe thiếu đi tính năng i-Stop.
Đối với Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S)
CX-8 Premium AWD 6 chỗ là bản có hàng ghế thứ 2 gồm 2 ghế hạng thương gia thay vì 3 ghế như hai phiên bản còn lại. Ở giữa có bệ tì tay, khay chứa ly sang trọng và có nắp đóng. Phiên bản này chỉ cao hơn bản 7 chỗ 10 triệu đồng.
Kết cấu hàng ghế 2 khác biệt giữa bản 6 chỗ và bản 7 chỗ.
Do đó, đây là phiên bản đặc biệt phù hợp dành cho gia đình có bố mẹ cao tuổi và các con muốn ông bà thoải mái nhất trong mỗi chuyến đi. Hoặc với những lãnh đạo công ty, ca sĩ, người mẫu,... có tài xế riêng thì CX-8 bản 6 chỗ cũng là lựa chọn để tối ưu sự thoải mái cho mỗi hành trình.
tin liên quan
Hé lộ hình ảnh mẫu xe mới của GAC tại Việt Nam
10 mẫu SUV đắt nhất thế giới năm 2024
Tài chính dưới 1 tỷ chọn Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson?
Hyundai Santa Fe đạt doanh số ấn tượng trong tháng đầu tiên ra mắt thế hế mới
Ford Explorer 2017, sau 7 năm lăn bánh rao bán lại chỉ với 800 triệu đồng
So sánh phiên bản Hyundai Tucson 2024
1 tỷ trong này, có nên MItsubishi Outlander không?
top 5 mẫu xe Toyota sang trọng nhất từng sản xuất
So sánh Ford Territory và Kia Sportage: Lựa chọn nào cho xe gầm cao cỡ C
xe mới về
-
Lexus NX 300 2018
1 Tỷ 650 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2019
328 Triệu
-
Mazda CX3 Premium 1.5 AT 2021
560 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
1 Tỷ 260 Triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
975 Triệu